|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 1.2312 स्टील | कठोरता: | एचआरसी43-45 |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | +/- 0.002 मिमी | सतह का उपचार: | पॉलिश, टिन, टिकन, क्रैन, डीएलसी इत्यादि |
| कलपुर्जों के नाम: | मोल्ड कोर सम्मिलित करें | आवेदन: | प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड |
| मानक: | जेआईएस, डीआईएन, एन, एएसटीएम, एआईएसआई | डिजाइन सॉफ्टवेयर: | ऑटो कैड, ऑटोकैड/यूजी/सॉलिडवर्क्स, सीएडी |
| आयाम: | स्वनिर्धारित | प्रसंस्करण: | सीएनसी खराद, पीस आदि |
| प्रमुखता देना: | 1.2312 स्टील प्रेसिजन कोर पिन,1.2312 स्टील सीएनसी टर्निंग पार्ट्स,सीएनसी टर्निंग प्रेसिजन कोर पिन |
||
| सामग्री विकल्प | कार्बाइड, ASP23, SKD11, SKD61, HSS, M2, D2, SUJ2, S45C आदि |
|---|---|
| मानक | DIN, ISO, MISUMI, EDM, HASCO आदि |
| आकार सीमा | आपके चित्रों या उत्पाद मानकों के आधार पर कस्टम आयाम |
| उत्पत्ति | शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन |
| ताप उपचार | अनुरोध पर उपलब्ध |
| सतह उपचार | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, Nitriding, ब्लैक कोटिंग आदि |
| सहिष्णुता | ±0.002 मिमी |
| सतह खत्म | Ra0 के करीब।2 |
| कठोरता सीमा | HRC45-94 (सामग्री पर निर्भर) |
| प्रसव का समय | डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, या महासागर शिपिंग के माध्यम से 3-5 कार्य दिवस (प्रमाण पर निर्भर) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Merry
दूरभाष: +8618666474704
फैक्स: 86-769-81153616